DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Demonstrativo Mensal da Execução Orçamentária da Despesa.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 01 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - JANEIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
| 02 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - FEVEREIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
| 03 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - MARÇO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
| 04 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - ABRIL - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
| 05 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - MAIO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
| 06 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - JUNHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
| 07 - MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES - JULHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h31 |
Ações do documento