RESUMO DA DESPESA POR EMPENHO
Empenho Mensal da Despesa.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 01 - RESUMO DE DESPESA - JANEIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
| 02 - RESUMO DE DESPESA - FEVEREIRO- 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
| 03 - RESUMO DE DESPESA - MARÇO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
| 04 - RESUMO DE DESPESA - ABRIL - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
| 05 - RESUMO DE DESPESA - MAIO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
| 06 - RESUMO DE DESPESA - JUNHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
| 07 - RESUMO DE DESPESA - JULHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h24 |
Ações do documento