DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - MOVIMENTO FINANCEIRO
Demonstrativo Mensal da Execução Orçamentária da Despesa.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 01 - MOVIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h38 |
| 02 - MOVIMENTO FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h38 |
| 03 - MOVIMENTO FINANCEIRO - MARÇO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h38 |
| 04 - MOVIMENTO FINANCEIRO - ABRIL - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h38 |
| 05 - MOVIMENTO FINANCEIRO - MAIO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h38 |
| 06 - MOVIMENTO FINANCEIRO - JUNHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h38 |
| 07 - BALANCETE RESUMIDO - JULHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 12h47 |
Ações do documento