DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Demonstrativo Mensal da Execução Orçamentária da Despesa.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 01 - BALANCETE RESUMIDO - JANEIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
| 02 - BALANCETE RESUMIDO - FEVEREIRO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
| 03 - BALANCETE RESUMIDO - MARÇO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
| 04 - BALANCETE RESUMIDO - ABRIL - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
| 05 - BALANCETE RESUMIDO- MAIO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
| 06 - BALANCETE RESUMIDO - JUNHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
| 07 - BALANCETE RESUMIDO - JULHO - 2018.PDF | CMI | Arquivo | 17/08/2018 11h47 |
Ações do documento